Temmuz ayının son iş gününe girilirken bankalar, mevduat faiz oranları ve kâr payı tekliflerini güncelledi. 500 bin TL birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi ve bankaların sunduğu güncel oranlar belirlendi. İşte banka banka güncel mevduat tablosu…
Birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen tüketiciler için Temmuz ayı kampanyalarında son aşamaya gelindi. Bankalar, hoş geldin faizleri, günlük getiri modelleri, esnek para çekme imkânları ve ek kampanya seçenekleriyle tekliflerini yeniledi.
500.000 TL ana para üzerinden 32 günlük vade süresi temel alınarak yapılan hesaplamalara göre, bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu net getiri miktarları şu şekilde sıralanıyor:
- Garanti BBVA (E-Vadeli Mevduat Hesabı): %41 faiz oranı | Net Kazanç: 15.042 TL | Vade Sonu Tutar: 515.042 TL
- Akbank (Vadeli Mevduat): %41,5 faiz oranı | Net Kazanç: 15.008 TL | Vade Sonu Tutar: 515.008 TL
- TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45 hoş geldin faizi (30 gün) | Net Kazanç: 14.880 TL | Vade Sonu Tutar: 514.880 TL
- Fibabanka (Kiraz Hesap TL): %45 hoş geldin faizi (Fonlu Kiraz ile %| Net Kazanç: 14.788 TL | Vade Sonu Tutar: 514.788 TL
- Aktif Bank (N Kolay Bono): %40 faiz oranı | Net Kazanç: 14.670 TL | Vade Sonu Tutar: 514.670 TL
- Odeabank (Günlük Vadeli Oksijen Hesap): %46'ya varan faiz | Net Kazanç: 14.408 TL | Vade Sonu Tutar: 514.408 TL
- Alternatif Bank (VOV Hesap): %46 faiz oranı | Net Kazanç: 14.408 TL | Vade Sonu Tutar: 514.408 TL
- Anadolubank (Renkli Hesap): %46 faiz oranı | Net Kazanç: 14.371 TL | Vade Sonu Tutar: 514.371 TL
- DenizBank (Kaptan Hesap): %45 hoş geldin faizi | Net Kazanç: 14.219 TL | Vade Sonu Tutar: 514.219 TL
- QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,5 tanışma faizi | Net Kazanç: 14.057 TL | Vade Sonu Tutar: 514.057 TL
- Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): %43,5'e varan günlük faiz | Net Kazanç: 14.057 TL | Vade Sonu Tutar: 514.057 TL
- ING (Turuncu Hesap): %45 hoş geldin faizi (İlk 90 gün) | Net Kazanç: 14.053 TL | Vade Sonu Tutar: 514.053 TL
- Enpara.com (Vadeli Mevduat Hesabı): %38,5 faiz oranı | Net Kazanç: 13.923 TL | Vade Sonu Tutar: 513.923 TL
- ON Dijital (ON Plus): %45,5 faiz oranı | Net Kazanç: 13.710 TL | Vade Sonu Tutar: 513.710 TL
- İş Bankası (Vade Bekletmeyen Hesap): %37 faiz oranı | Net Kazanç: 13.556 TL | Vade Sonu Tutar: 513.556 TL
- Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı): %34 faiz oranı | Net Kazanç: 12.296 TL | Vade Sonu Tutar: 512.296 TL
- Vakıf Katılım (Katılma Hesabı): %32,33 kâr payı oranı | Net Kazanç: 11.692 TL | Vade Sonu Tutar: 511.692 TL
Vadeli mevduat hesabı tercih ederken yalnızca yüksek faiz oranlarına değil, sözleşme detaylarına da dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle "hoş geldin faizi" sunan kampanyaların geçerlilik süresi, sürenin sona ermesinin ardından uygulanacak standart faiz oranı ve vade öncesi para çekilmesi durumunda getirinin kaybolup kaybolmayacağı mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca, tercih edilen finansal ürünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi kapsamında olup olmadığı ve faiz getirilerinden kesilen stopaj oranları da vade sonundaki net kazancı etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.






































